Die Abschnitte eines Arbeitszeugnisses, die sich mit der Leistungsbeurteilung und Verhaltensbeurteilung befassen, enthalten in den meisten Fällen bestimmte Formulierungen, denen indirekt eine Schulnote zugeordnet werden kann. Diese Zuordnung ist nicht immer eindeutig. Zum einen kann der Zeugnisersteller unbeabsichtigt eine Formulierung gewählt haben, die einer bestimmten Note entspricht. Zum anderen kann aber auch der Leser des Arbeitszeugnisses eine Formulierung anders interpretieren als sie gemeint war. Mit der Zeit hat sich jedoch in Literatur und Fachwelt eine Zeugnissprache herausgebildet, die als allgemein üblich anzusehen ist. Einige entsprechende Formulierungen davon und ihre jeweiligen Arbeitszeugnis Noten (von 1 = sehr gut bis 4 = ausreichend) wollen wir Ihnen im Folgenden vorstellen.
Komponente | Note | Formulierung | Hinweise/Bedeutung |
---|---|---|---|
Arbeitsbereitschaft | 1 | Frau Becker war stets in hohem Maße eigen- und erfolgsmotiviert und realisierte sehr zielstrebig die gesetzten und selbstgesteckten Ziele. | Sie war "stets" motiviert und hatte nicht nur die vorgegebenen Ziele, sondern hat sich auch selbst welche gesetzt. |
2 | Frau Becker war hochmotiviert und realisierte zielstrebig die gesetzten Ziele. | Sie war immer noch hochmotiviert, aber vielleicht nicht jederzeit. | |
3 | Frau Becker war eine motivierte Mitarbeiterin, welche die ihr gesetzten Ziele realisierte. | Sie war nicht durchgehend motiviert und hat die vorgegebenen Ziele nicht zielstrebig realisiert. | |
4 | Frau Becker war ausreichend motiviert und verfolgte die ihr gesetzten Ziele. | Sie war nur ausreichend motiviert und hat die vorgegebenen Ziele zwar verfolgt, aber sie nicht erreicht. | |
Arbeitsbefähigung | 1 | Sie war eine äußerst tüchtige Mitarbeiterin und hatte oft sehr gute und praktikable Ideen. | Sie war in höchstem Maße tüchtig und hatte nicht nur ab und zu Ideen, sondern häufig und dazu noch sehr gute und praktikable. |
2 | Sie war eine tüchtige Mitarbeiterin und hatte oft gute und praktikable Ideen. | Sie hat gute Arbeit gemacht und häufig gute und nützliche Ideen gehabt, aber eben nicht "sehr gute" Arbeit/Ideen. | |
3 | Sie hatte praktikable Ideen. | Sie war nicht tüchtig, sondern hat die Arbeit nur durchschnittlich gut erledigt und hatte zwar nützliche Ideen, aber nur ab und zu. | |
4 | Sie trug auch Ideen und Einfälle vor. | Sie war weder tüchtig, noch hatte sie nützliche Ideen. Das was ihr einfiel, konnte man nicht wirklich gebrauchen. | |
Wissen und Weiterbildung | 1 | Dank ihres umfangreichen, fundierten und jederzeit aktuellen Fachwissens löste sie alle ihre Aufgaben bestens. | Sie hatte nicht nur viel Fachwissen, es war auch noch solide und immer aktuell. Dadurch konnte sie die Aufgaben "bestens" lösen, d.h. es ging nicht besser. |
2 | Dank ihres umfangreichen, fundierten und aktuellen Fachwissens löste sie alle ihre Aufgaben stets gut. | Sie hatte zwar gutes und solides Fachwissen, aber es war nicht immer aktuell. Dadurch konnte sie die Aufgaben immer gut erledigen, jedoch nicht "sehr gut". | |
3 | Dank ihres umfangreichen Fachwissens löste sie alle ihre Aufgaben gut. | Ihr Fachwissen war zwar umfangreich, aber weniger fundiert und auch nicht immer aktuell. Deshalb konnte sie ihre Aufgaben gut lösen, nur nicht jederzeit. | |
4 | Dank ihres Fachwissens löste sie alle ihre Aufgaben. | Sie hatte nur begrenztes, nicht aktuelles Fachwissen und löste die Aufgaben irgendwie, aber eher nicht gut. | |
Arbeitsweise | 1 | Frau Becker zeichnete sich stets durch einen sehr konzentrierten und effizienten Arbeitsstil aus. | Sie arbeitete immer äußerst konzentriert und effizient. Besser geht es nicht. |
2 | Frau Becker zeichnete sich stets durch einen konzentrierten und effizienten Arbeitsstil aus. | Es fehlt das "sehr". Sie arbeitete aber jederzeit mit Konzentration und Effizienz, also wirklich gut. | |
3 | Frau Becker zeigte eine voll zufriedenstellende Arbeitsweise. | Sie arbeitete sehr passabel, mehr aber auch nicht. | |
4 | Frau Becker zeigte eine zufriedenstellende Arbeitsweise. | Hier fehlt das "voll", also arbeitete sie nur noch ausreichend. | |
Arbeitserfolg - Arbeitsgüte | 1 | Als perfekte Buchhalterin beeindruckte sie durch eine konstant sehr gute Arbeitsqualität. | Mit den Worten "perfekt" und "beeindruckte" in Kombination mit der Bescheinigung einer durchgehend sehr guten Arbeitsqualität bekommt sie eine Bestnote. |
2 | Als perfekte Buchhalterin beeindruckte sie durch eine konstant gute Arbeitsqualität. | Hier fehlt das "sehr", daher ist nur eine gute Beurteilung beabsichtigt. | |
3 | Die Arbeitsqualität von Frau Becker war voll befriedigend. | Es fehlen positive Worte und "voll befriedigend" bedeutet hier sehr zufriedenstellend, aber nicht mehr. | |
4 | Die Arbeitsqualität von Frau Becker entsprach den Anforderungen. | Die Qualität ihrer Arbeit war nur ausreichend, da keine positiven Adjektive vorhanden sind und keine Aussabe gemacht wird, ob die Arbeitsqualität immer den Anforderungen entsprach. | |
Arbeitserfolg - Arbeitsmenge und -tempo | 1 | Arbeitsmenge und Arbeitstempo lagen stets sehr weit über unseren Anforderungen und Erwartungen. | Beides übertraf immer bei Weitem sowohl die Anforderungen als auch die Erwartungen. |
2 | Arbeitsmenge und Arbeitstempo lagen weit über unseren Anforderungen und Erwartungen. | Hier fehlt das "sehr" und es wird auch nicht erwähnt, ob das jederzeit der Fall war. | |
3 | Arbeitsmenge und Arbeitstempo lagen über unseren Anforderungen. | Menge und Tempo lagen zwar über den Anforderungen, aber nicht weit und schon gar nicht über den Erwartungen des Arbeitgebers. | |
4 | Arbeitsmenge und Arbeitstempo entsprachen den Erwartungen. | Die Anforderungen wurden nicht erfüllt. Die Erwartungen des Arbeitgebers waren wohl nicht sehr hoch, was sich dann auch bestätigte. | |
Zusammenfassende Leistungsbeurteilung | 1 | Mit den überzeugenden Leistungen von Frau Becker waren unsere Kunden und wir stets höchst zufrieden. | Sowohl die Kunden als auch der Arbeitgeber waren immer "höchst" (besser geht es nicht) zufrieden mit den sehr guten Leistungen. |
2 | Mit den Leistungen von Frau Becker waren unsere Kunden und wir stets voll zufrieden. | Es fehlt eine Einschätzung der Leistungen und Kunden sowie Arbeitgeber waren sehr zufrieden, was aber noch steigerungsfähig wäre. | |
3 | Mit der Leistung von Frau Becker waren unsere Kunden und wir voll zufrieden. | Beide Parteien waren nicht durchgehend sehr zufrieden. Bei den Leistungen gibt es also noch Luft nach oben und das müsste dauerhaft gezeigt werden. | |
4 | Mit der Arbeit von Frau Becker waren unsere Kunden und wir zufrieden. | Sie waren nicht jederzeit zufrieden, was bedeutet, dass die Leistungen auch ab und zu unter dem Durchschnitt lagen. |
Sind sie unsicher, ob die Formulierungen zur Leistung in Ihrem Arbeitszeugnis einer guten Note entsprechen? Dann nutzen Sie unsere Arbeitszeugnisbewertung, um Klarheit zu bekommen:
Komponente | Note | Formulierung | Hinweise/Bedeutung |
---|---|---|---|
Sozialverhalten gegenüber Internen | 1 | Das Verhalten von Frau Becker gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war stets vorbildlich. | Ein immer vorbildliches Verhalten kann nicht besser beurteilt werden. |
2 | Das Verhalten von Frau Becker gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war immer einwandfrei. | Ihr Verhalten war jederzeit einwandfrei, aber sie hätte sich in der einen oder anderen Situation noch vorbildhafter verhalten können. | |
3 | Das Verhalten von Frau Becker gegenüber Kollegen und Vorgesetzten war einwandfrei. | Es werden zuerst die Kollegen und erst danach die Vorgesetzten genannt, was nahelegt, dass ihr Verhalten den Vorgesetzten gegenüber nicht immer gut war. | |
4 | Das Verhalten von Frau Becker gegenüber Kollegen war einwandfrei. | Es fehlt eine Aussage zu den Vorgesetzten, was ein problematisches Verhalten gegenüber dieser Gruppe andeutet. Auch bezüglich der Kollegen hat sie sich wohl nicht immer korrekt verhalten. | |
Sozialverhalten gegenüber Externen | 1 | Besonders hervorzuheben ist auch ihre jederzeit sehr gute Zusammenarbeit mit den Kunden, auf deren Anliegen sie flexibel und serviceorientiert einging. | Sie hat immer sehr gut mit den Kunden zusammengearbeitet, was vom Arbeitgeber besonders hervorgehoben wird. |
2 | Hervorzuheben ist auch ihre jederzeit gute Zusammenarbeit mit den Kunden, auf deren Anliegen sie flexibel und serviceorientiert einging. | Die Zusammenarbeit mit den Kunden war immer gut. Es fehlt hier vor allem das "sehr" für eine Einserbenotung. | |
3 | Mit den Kunden hat sie gut zusammengearbeitet. | Sie war weder flexibel, noch besonders serviceorientiert und hat nicht jederzeit gut mit den Kunden zusammengearbeitet. | |
4 | Mit den Kunden hat sie zu unserer Zufriedenheit zusammengearbeitet. | Es fehlt eine Aussage zur Güte der Zusammenarbeit und der Arbeitgeber war mit der Zusammenarbeit nur ausreichend zufrieden. | |
Sonstiges Verhalten | 1 | Ihre Kooperationspartner informierte Frau Becker im Rahmen des Arbeitsflusses stets sachlich richtig und frühzeitig. | Sie gab die Informationen immer zu einem frühen Zeitpunkt weiter und achtete darauf, dass diese inhaltlich richtig waren. So wünscht sich das ein Arbeitgeber. |
2 | Ihre Kooperationspartner informierte sie im Rahmen des Arbeitsflusses sachlich richtig und frühzeitig. | Hier fehlt ein Hinweis darauf, ob das jederzeit der Fall war. Das führt zu einer leichten Abwertung. | |
3 | Ihre Kooperationspartner informierte sie im Rahmen des Arbeitsflusses sachlich richtig. | Sie informierte nicht immer inhaltlich korrekt und gab die Informationen nicht frühzeitig weiter. | |
4 | Informationen gab sie auf Anfrage weiter. | Sie informierte nicht aktiv und inhaltlich korrekt. |
Wollen Sie wissen, wie Ihr Arbeitgeber Ihr Verhalten beurteilt hat? Mit unserer Arbeitszeugnisanalyse erhalten Sie eine erste Einschätzung in wenigen Minuten: